Cart0items
Hello GuestFor better experience login
Login

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Cart0items

Descripción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Compatible vehicles

MakeModelYear Trim
AudiS5Audi 4.2L 8 cylinder 354hp 325 ft-lbs
AudiS6Audi 5.2L 10 Cylinder 435hp 398 ft-lbs
BentleyBrooklandsBentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo
BentleyContinentalBentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo
BentleyContinentalBentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW1BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW3BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW5BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW5BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMW5BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMW6BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMWX6BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CadillacCTS-VCadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
CadillacCTSCadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CadillacCTSCadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacDTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
CadillacEscaladeCadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
CadillacSRXCadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
CadillacSTSCadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
ChevroletColoradoChevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
ChevroletCorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletCorvetteChevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletEquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
ChevroletEquinoxChevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
ChevroletExpressChevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
DodgeAvengerDodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
DodgeAvengerDodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
DodgeCaliberDodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
DodgeChallengerDodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
DodgeChallengerDodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
DodgeChallengerDodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
DodgeChargerDodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
DodgeChargerDodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
DodgeChargerDodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
FordCrownFord 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
FordEdgeFord 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
FordEscapeFord 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
FordEscapeFord 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
FordExplorerFord 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
FordExplorerFord 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
FordFiestaFord 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
FordFlexFord 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
FordMustangFord 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
FordMustangFord 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
FordTransitFord 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
HondaAccordHonda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
HondaCivicHonda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
HondaCivicHonda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
HondaCR-ZHonda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
HondaElementHonda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
HondaFitL13A1 SOHC
HyundaiAccentHyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
HyundaiSantaHyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
HyundaiSantaHyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
HyundaiSonataHyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
HyundaiSonataHyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
HyundaiTucsonHyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
HyundaiTucsonHyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
HyundaiVeracruzHyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
InfinitiEXInfiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
InfinitiFXInfiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
InfinitiMInfiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
InfinitiMInfiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
InfinitiMInfiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
InfinitiMInfiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
KiaForteKia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KIASoul
KiaSportageKia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportageKia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
KiaSportageKia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
LamborghiniGallardoLamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs
LexusLSLexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs
LincolnMKSLincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
LincolnMKTLincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
LincolnMKXLincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs
LincolnMKZLincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs
LincolnTownLincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV
MaybachLandauletMaybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo
MazdaCX-7Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs
MazdaMazda2Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
MazdaMazda3Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
MazdaMazda3Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
MazdaMazda5Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
MazdaMazda5Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
MazdaMazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazda6Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMX-5Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs
MazdaRX-8Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs
Mercedes-BenzC-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
Mercedes-BenzC-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzC-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-ClassMercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCLS-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzE-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzE-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzE-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzG-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzGL-ClassMercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs
Mercedes-BenzGLK-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzM-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzM-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzR-ClassMercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzSL-ClassMercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzSL-ClassMercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-ClassMercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-ClassMercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs
MitsubishiEclipseMitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
MitsubishiEclipseMitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
MitsubishiEndeavorMitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs
MitsubishiLancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo
MitsubishiLancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs
MitsubishiLancerMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs
MitsubishiOutlanderMitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
Nissan370ZNissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs
Nissan370ZNissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
NissanAltimaNissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs
NissanPathfinderNissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
NissanPathfinderNissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
NissanSentraNissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs
NissanVersaNissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
NissanVersaNissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
NissanVersaNissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs
NissanXterraNissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
Porsche911Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs
Porsche911Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo
Rolls-RoyceGhostRolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Rolls-RoycePhantomRolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
Toyota4RunnerToyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs
ToyotaCorollaToyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaCorollaToyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
ToyotaFJToyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
ToyotaHighlanderToyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
ToyotaLandToyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaMatrixToyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaRAV4Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
ToyotaSequoiaToyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaSiennaToyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaSiennaToyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaVenzaToyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
ToyotaYarisToyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
VolkswagenCCVolkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
VolkswagenGolfVolkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenGTIVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJettaVolkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenJettaVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJettaVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
VolkswagenTiguanVolkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenTouaregVolkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
VolvoS40Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
VolvoS80Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoV70Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
VolvoXC60Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
VolvoXC60Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC70Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC90Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “BREMBO P 85 144 Brake pad set”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Recently viewed products

    "]